Gumi szerviz árak

Árlista
Gumiabroncs szerelési és javítási árlista
13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19"-tól | Kisteher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abroncsszerelés | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 2500 | 1500 |
Centrírozás | 600 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1400 | 1600 | 1350 |
Kocsi alászerelés | 500 | 700 | 900 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1250 |
1db összesen | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 4100 |
1db össz.szeleppel | 2100 | 2700 | 3200 | 3500 | 3800 | 4400 | 6100 | 4700 |
4db össz.szeleppel | 8400 | 10800 | 12800 | 14000 | 15200 | 17600 | 24400 | 18800 |
+ súly | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
+ragasztott súly | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Komplettszerelés | 3500 | 4500 | 5700 | 6300 | 6500 | 6700 | 7000 | 6700 |
Gumiabroncs javítása
2900Ft
gombával
3000Ft
oldalfal tapasszal
3000Ft
vulkanizálással
Gumiabroncs tárolás
1950Ft/db
- 16"-ig
2300Ft/db
- 17”-tól
Gumiabroncs tárolás felnivel
2400Ft/db
- 16"-ig
2800Ft/db
- 17”-tól
Szelepek
1200Ft
- Fémszelep
500Ft
- Gumiszelep, normál
600Ft
- Gumiszelep, erősített
Keréktárcsa javítás
6000-8000Ft
acél
10000-15000Ft
alu
Keréktárcsa peremtömítés + csiszolás | 800-1500 |
Motorabroncs szerelés | 1 500 |
Terepjáró szétszedős felni javítás | 4 000 |
Francia keréktárcsa, defektmentes gumiköpeny szerelés | 1 000 |
Használt/selejet gumi átvétel | 700 |
TPMS diagnosztika, szelep feltanítása, programozás | 1200-1300 |
TPMS szelep beépítés | 900 |
TPMS szelep felújító készlet | 1500-3000 |
Gumis zsák | 200 |
Fűnyíró, molnárkocsi szét- és összeszerelés | 1900 |